| Confronto semplice per 4 fari suggeriti | ||||
| HLPL01 | HLBL2 | HLRL2 | HLFRL2R | |
| LED | Philips LED | CREE XM L2 | ||
| Uscita (Modo 100%) |
180 lumi | Lumi 300+ | Lumi 550+ | 700 lumi |
| Distanza | 120 m. | 250 m. | 250 m. | 150 m. |
| Batteria | xAAA 3 | xAA 4 | 1x18650 | 1x18650 |
| Tempo di esecuzione | 8 h | 10 h | 8 h | 2 h |
| Modi | DI ACCENSIONE | 200%-100%-50%-OFF | 100%-50%-25%-Flash | Molto basso Basso Medium Alto Turbo |
| Angoli regolabili | Sì | |||
| Zoomable | Nessun | Sì | Nessun | |
| Progettazione originale | Sì | |||
| Valutazione del IP | IP64 | IP65 | ||
| Altre caratteristiche | Mini, Peso leggero Prezzo competitivo |
Progettazione classica, Il più popolare, Prezzo competitivo |
Progettazione classica, Il più popolare, Fatto pagare dal cavo magnetico di USB, Prezzo competitivo |
2 versatili in 1 progettazione del faro e della torcia elettrica, Fatto pagare dal cavo magnetico di USB, Coda magnetica facoltativa |
| Mercato corrente | Molti paesi dell'UE | |||
Persona di contatto: Ms. Sherry Tsau
Telefono: +86 536 2287028