|
Dettagli:
|
| Lampadina: | 10W PANNOCCHIA LED | Lumen: | 1000 lumi |
|---|---|---|---|
| Tempo di esecuzione: | 3 ore | Tempo di ricarica: | 3-4 ore |
| Batteria: | batteria dello Li-ione da 4400 mAh | OPERAZIONE: | Batteria Indicator-100%-50%-SOS-OFF |
| Dimensioni / peso: | 100x63x135m)/330g (di LxWxH | Power banca: | 5V, 1.0A |
| Caratteristica 1: | Uniforme e fascio potente | Caratteristica 2: | Supporto rotabile |
| Caratteristica 3: | Magnete N40 dentro la base | Caratteristica 4: | Con la banca di potere e l'indicatore della batteria |
| Altro nome 1: | Il portatile ha condotto la luce di inondazione | AC Charger: | 100-240V, 5V 1.2A |
| Caricatore di CC: | 12-24V | ||
| Evidenziare: | luce principale ricaricabile di ispezione,Luce senza cordone di ispezione del LED |
||
Lampada di controllo magnetica girante della batteria, lampada principale ricaricabile del lavoro con la maniglia
Caratteristiche:
Descrizioni della luce di ispezione del LED:
![]()
![]()
Specificazione della luce di ispezione del LED:
| Oggetto no. | WLB910S |
| Tipo del LED | 10W PANNOCCHIA LED |
| Uscita | 1000 lumi |
| Batteria | 3.7V, batteria dello Li-ione 4400mAh integrata |
| Tempo di esecuzione | 3 ore |
| Tempo di carico | 3-4 ore |
| Materiale | ABS e metallo |
| Operazione | Batteria Indicator-100%-50%-SOS-OFF |
| Magnete | Base del supporto dell'interno del magnete N40 e 2 pc facoltativi dentro la luce indietro |
| Impermeabile | IP64 |
| Resistenza all'urto | 1 m. |
| Dimensione/peso | 100x63x135m)/330g (di LxWxH |
| Pacchetto | Scatola dei colori con il logo su misura |
| Caricatore CC/di CA | CA 100-240V/CC 12-24V, input: 5V, 1.2A |
| Uscita di USB | 5V, 1.0A |
Applicazioni della luce di ispezione del LED:
Vantaggi di SW Lights Company:
![]()
![]()
L'interruttore accende i prodotti caldi
Come contattare con le luci dell'interruttore?
Telefono: +86 536 2287028
Email: info@shinewa.com
Persona di contatto: Sherry Tsau
Telefono: +86 536 2287028