|
Dettagli:
|
| Lampadina: | 10W PANNOCCHIA LED | Lume: | 900 lumi |
|---|---|---|---|
| Tempo di esecuzione: | 3 ore (uscita di 100%) | Batteria: | 3.7V, pacchetto della batteria dello Li-ione 4400mAh |
| Certificazione della batteria: | IEC 62133 | Operazioni: | Indicator-100%-50%-SOS-Flash-OFF |
| Distanza del fascio: | Circa 50 m. | Caratteristica 1: | nuova progettazione 2020 |
| Caratteristica 2: | PWB con progettazione di protezione | Caratteristica 3: | Fascio potente dell'inondazione |
| Caratteristica 4: | Magneti N50 | Caratteristica 5: | la Banca di potere di 5V 1A |
| Caratteristica 6: | IP65 ha valutato | Caratteristica 7: | Ente di alluminio robusto |
| Caratteristica 8: | CA & CC ricaricabili | Materiale: | Aluminum+ABS+PC |
| Istruzione Autodidattica: | >80 corrente, su misura | Il TDC: | 5500-6500 K, su misura |
| Applicazioni: | All'aperto, posti di lavoro, ispezione, emergenza | Dimensione/peso: | 19x11x10cm/620g |
| Evidenziare: | Luce tenuta in mano del lavoro di N50 LED,luce tenuta in mano del lavoro di 6500K LED,Luce principale magnetica del lavoro CRI80 |
||
Con le luci tenute in mano ricaricabili magnetiche del lavoro di emergenza N50 LED di SOS
Caratteristiche:
Specifiche tenute in mano delle luci del lavoro del LED:
| Oggetto no. | WLRC10 |
| Tipo del LED | 10W PANNOCCHIA LED |
| Uscita | 900 lumi |
| Batteria | 3.7V batteria dello Li-ione da 4400 mAh con protezione |
| Tempo di esecuzione | 3 ore |
| Tempo della tassa | 4-5 ore |
| Distanza del fascio | Circa 50 metri |
| Alimentazione | caricatore di CA 100-240V (uscita: 5V, 1.2A) o caricatore di CC 12-24V |
| Operazione | Indicator-100%-50%-SOS-Flash-OFF, su misura |
| Protezione del IP | IP65 antipolvere & impermeabile |
| Istruzione Autodidattica | >80 corrente; Istruzione Autodidattica su misura e massima 95+ |
| Angoli del supporto | Regolabile |
| Materiale | Di alluminio + ABS + PC |
| Magneti | 4 magneti dei pc N50 dentro il supporto |
| Dimensione/peso | 19x11x10cm/620g |
| Pacchetto | Scatola bianca o scatola dei colori; Cartone esterno; 10pcs/Carton |
| Accessorio | caricatore 1xAC e caricatore 1xDC (facoltativi) |
Le luci tenute in mano IP65 del lavoro del LED impermeabilizzano l'APPROVAZIONE provata:
![]()
Il lavoro tenuto in mano del LED accende i magneti di alto potere collaudati OKAY:
![]()
Il lavoro tenuto in mano del LED accende i confronti di serie del prodotto:
| Oggetto no. | Tipo del LED | Uscita | Batteria | Tempo di esecuzione | Tempo della tassa | Caricatori di CA |
| WLRC10 | PANNOCCHIA 10W | 900 lumi | 3.7V 4400mAh | 3 ore | 3-4 ore | 5V 1.2A |
| WLR5003 | 5x3W | 800 lumi | 7.4V 4400mAh | 4 ore | 3-4 ore | 9V 2A |
| WLR9003 | 9x3W | 1800 lumi | 7.4V 8800mAh | 5 ore | 4-5 ore | |
| WLR1603 | 16x3W | 3600 lumi | 7.4V 13200mAh | 5,5 ore | 5-6 ore | |
| WLRS009 | 9xSMD | 600 lumi | 7.4V 4400mAh | 7 ore | 3-4 ore | |
| WLRS016 | 16xSMD | 1100 lumi | 7.4V 4400mAh | 3,5 ore | 3-4 ore | |
| WLRS032 | 32xSMD | 2000 lumi | 7.4V 8800mAh | 4,5 ore | 5-6 ore |
Applicazioni tenute in mano delle luci del lavoro del LED:
![]()
Come contattare con le luci di ShineWa?
Telefono: +86 536 2287028
Email: info@shinewa.com
Commercio internazionale Co., srl di Weifang ShineWa.
Brevetti e certificazioni delle luci di ShineWa:
![]()
ShineWa accende i prodotti caldi:
Persona di contatto: Sherry Tsau
Telefono: +86 536 2287028