|
Dettagli:
|
| Lampadina del LED: | 3W alto potere LED | uscita: | 200 lumi |
|---|---|---|---|
| Tempo di esecuzione: | 4-4.5 ore | Batteria: | batteria dello Li-ione di 3.7V 2200mAh |
| Tempo di carico: | intorno 2 ore | Distanza del fascio: | 300 metri |
| IP valutato: | IP66, galleggiabile | Modi: | batteria indication-50%-100%-SOS-OFF |
| Angolo d'apertura: | 15 gradi | Resistente agli urti: | > 1m |
| Caratteristica 3: | 150 gradi che girano supporto | Accessory: | Cavo di carico di USB |
| Accessorio facoltativo: | Caricatore di CA, caricatore dell'automobile di CC | Materiale: | ABS, PC |
| Applicazioni: | Cercare, accampandosi, pescare, sorvegliante | Dimensione/peso: | 137x66x166mm/230g |
| Evidenziare: | riflettore ricaricabile del fascio LED di 300m,riflettore ricaricabile di 2200mAh LED,Riflettore tenuto in mano ricaricabile dell'OEM |
||
Torcia tenuta in mano ricaricabile economica del riflettore di 3W LED con il galleggiamento IP66
Caratteristiche:
![]()
![]()
![]()
![]()
Specifiche ricaricabili economiche del riflettore di 3W LED:
| Oggetto no. | SLG243 |
| Tipo del LED | 3W LED |
| Uscita | 200 lumi |
| Distanza del fascio | 300 metri |
| Batteria | 3.7V, batteria dello Li-ione 2200mAh |
| Tempo di esecuzione | 4.0-4.5 ore |
| Tempo di carico | 1-2 ore |
| Modi | Batteria Indicator-50%-100%-SOS-OFF |
| Impermeabile | IP66 |
| Resistenza all'urto | 1M |
| Pacchetto | Scatola di colore, cartone esterno |
Accessorio economico del riflettore di 3W LED:
1. Cavo di carico di USB
2. caricatore facoltativo di CA
3. Caricatore facoltativo di CC
Applicazioni ricaricabili economiche del riflettore di 3W LED:
L'altra versione di questo riflettore ricaricabile del LED
![]()
Versioni di All3W/5W/10W come sotto,
| Oggetto nessun | LED | Batteria | Uscita | Fascio Distanza |
Tempo di esecuzione | Materiale | Dimensione |
| SLG233 | 3W | 3.7V 1800 mAh | 200 lumi | 300 m. | 3-3.5 H | ABS, PC | 137x66x166mm |
| SLG243 | 3W | 3.7V 2200 mAh | 200 lumi | 300 m. | 4-4.5 H | ABS, PC | 137x66x166mm |
| SLC205 | 5W-Cree | 3.7V 4400 mAh | 350 lumi | 300 m. | 9-9.5 H | AL, ABS, PC | 137x57x161mm |
| SLO205 | 5W-Osram | 3.7V 4400 mAh | 550 lumi | 400 m. | 5-5.5H | AL, ABS, PC | 137x57x161mm |
| SLO210 | 10W | 3.7V 4400 mAh | 800 lumi | 600 m. | 3.5-4.5H | AL, ABS, PC | 137x57x161mm |
Vantaggi di ShineWa Lights Company:![]()
ShineWa accende i prodotti caldi di vendita![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Come contattare con le luci di ShineWa?
Telefono: +86 536 2287028
Email: info@shinewa.com
Persona di contatto: Sherry Tsau
Telefono: +86 536 2287028